| No. | Tahun Anggaran 2026 | Lihat Disini |
| Dipa 01 | ||
| 1 | DIPA BUA | Lihat Disni |
| 2 | RKAKL | Lihat Disini |
| Dipa 03 | ||
| 1 | DIPA BADILUM | Lihat Disini |
| 2 | RKAKL | Lihat Disini |
| No. | Tahun Anggaran 2025 | Lihat Disini |
| Dipa 01 | ||
| 1 | DIPA BUA | Lihat Disini |
| 2 | RKAKL | Lihat Disini |
| Dipa 03 | ||
| 1 | DIPA BADILUM | Lihat Disini |
| 2 | RKAKL | Lihat Disini |
| No. | Tahun Anggaran 2024 | Lihat Disini |
| Dipa 01 | ||
| 1 | DIPA BUA | Lihat Disini |
| 2 | RKAKL | Lihat Disini |
| Dipa 03 | ||
| 1 | DIPA BADILUM | Lihat Disini |
| 2 | RKAKL | Lihat Disini |

